Craftwork
6599Craftwork
6599
Products Specification
Construction | テクスチャ パターン ループ |
Backing | プレミアバック® プラス (スタンダードバッキング) |
Dye Method | ソリューションダイ |
Nylon Fiber Type | エンコア®エスディー ウルティマ® (リサイクルド コンテンツ) |
Face Weight | 30 oz./sy (1017 grams/m2) |
Pile Density | 7024 oz./y3 (260.45 kg/m3) |
Pattern Repeat | 72.00" (w) x 77.40" (l) approx. (182.88cm x 196.60cm) |
Gauge | 1/12 (4.72 rows/cm) |
Total Thickness | .281 inches |
Stitches Per Inch | 12.3 stitches/in (4.84 stitches/cm) |
Standard Adhesive | コマーシャロン プレミアム カーペット接着剤 |
Standard Warranties | エンコア エスディー ウルティマ ファイバー プレミアバック プラス コマーシャロン プレミアム ブロードルーム接着剤 |
Optional Warranties | エンデュア プラス タイタンバック プラス |
Special Technologies
ProSept® Antimicrobial | オプショナル |
ProTex® Soil Release | スタンダード |
Sentir® Odor-Blocker | オプショナル |
Environmental Specifications & Tests
NSF 140: | ゴールド認証 |
Indoor Air Quality | GLP5055 |
Total Recycled Content | 32.93% |
Flooring Radiant Panel | クラス1 |
Smoke Density | 450以下発煙 (ASTM E 662) |
Static Test | 3 kv以下 (AATCC-134) |
ADA Compliance | アクセス可能なルートに準拠 |
Pill Test | Y |
Lightfastness | Y |