Tussah
9144Tussah
9144
Products Specification
| Construction | マルチレベル ティップシアード ループ |
| Backing | プレミアバック® プラス (スタンダードバッキング) |
| Dye Method | ベックダイ |
| Nylon Fiber Type | ウルトロン® ナイロン ビーシーエフ |
| Face Weight | 32 oz./sy (1085 grams/m2) Pile Density |
| Pile Density | 5760 oz./y3 (213.58 kg/m3) |
| Pattern Repeat | 24.00" (w) x 28.00" (l) approx. (60.96cm x 71.12cm) |
| Gauge | 1/10 (3.94 rows/cm) |
| Total Thickness | .28 inches |
| Stitches Per Inch | 12.5 stitches/in (4.92 stitches/cm) |
| Standard Width | 12 ft 3.66 m |
| Standard Adhesive | コマーシャロン プレミアム カーペット接着剤 |
| Standard Warranties | プレミアバック プラス コマーシャロン プレミアム ブロードルーム接着剤 |
| Optional Warranties | エンデュア プラス タイタンバック プラス |
Special Technologies
| ProSept® Antimicrobial | オプショナル |
| ProTex® Soil Release | スタンダード |
| Sentir® Odor-Blocker | オプショナル |
Environmental Specifications & Tests
| NSF 140: | ゴールド認証 |
| Total Recycled Content | 21.91% |
| Flooring Radiant Panel | クラス1 |
| Smoke Density | 450以下発煙 (ASTM E 662) |
| Static Test | 4 kv以下 (AATCC-134) |
| ADA Compliance | アクセス可能なルートに準拠 |
| Pill Test | Y |
| Lightfastness | Y |



























